IC芯片、电子元器件
IC芯片、电子元器件
现货库存
推荐IC库存
型号 | 品牌 | 数量 | 批号 | 封装 | 说明 | PDF资料 |
---|---|---|---|---|---|---|
AGP2923-103 | COILCRAFT/线艺 | 4560 | 24+ | SMD | 下载PDF资料 | |
AGP2923-332 AGP2923-472 AGP2923-682 | COILCRAFT/线艺 | 4560 | 24 | SMD | 下载PDF资料 | |
BCR-232 BCR-122 BCR-531 BCR-162 | COILCRAFT/线艺 | 4560 | 24+ | SMD | 下载PDF资料 | |
CX9629-AL CX9628-AL CX9649-AL | COILCRAFT/线艺 | 4650 | 24+ | SMD | CX9629-AL CX9628-AL CX9649-AL 是一款电力变压器,电源转换器变压器,反激式变压器 在连续导通模式下工作,输入电压为 36 – 57 V。 | 下载PDF资料 |
234062 234062-E | ERNI/TE 泰科 | 110000 | 23+ | DIP | 234062 234062-E 高速数字和数据电缆,DIN 41612 连接器 | 下载PDF资料 |
PDLF4000L PDLF4500 PDLF3000 PDLF3500 | COILCRAFT/线艺 | 4560 | 23+ | SMD | PDLF4000L PDLF4500 PDLF3000 PDLF3500 PDLF2000是一款隔离 消除了数据线应用中的传导 EMI 问题,300 Vrms ,提供 4 线、3 线和 2 线版本,表面贴装数据线 EMI 滤波器 它们 | 下载PDF资料 |
ADXL354 ADXL355BEZ-RL | ADI/亚德诺 | 4650 | 24+ | LCC-14 | ADXL354 ADXL355 带数字输出的低噪声、低漂移、低功耗3轴加速度计。21 μA,ADXL354具有用户可调模拟输出带宽,机电自测.集成温度传感器,数字输出特性,集成内部稳压器的:2.25V至3.6V,工作温度范围:–40°C至 | 下载PDF资料 |
TPA3255TDDVRQ TPA3255TDDVRQ1 | TI | 4560 | 24+ | HTSSOP44 | TPA3255TDDVRQ TPA3255TDDVRQ1是一款汽车类315W立体声、600W 单声道 PurePath? 超高清模拟,2 通道、18V 至 53.5V 电源模拟输入 D 类音频放大器。 | 下载PDF资料 |
深圳市思特比电子科技有限公司(STB)是一家高科技电子产品研发公司。公司由几位志同道合的资深研发人员组建而成,立足于深圳,依托珠三角,服务内地,放眼世界。经过几年地默默努力,在方案开发业务蒸蒸日上的形势下,公司研发出了自己的品牌产品-两线制pH/ORP传送器STB-PH102,便携式pH/ORP表计STB-PH202/203和太阳能pH/ORP表计STB-PH204。
深圳市思特比电子科技有限公司下设思特比仪表,思特比智能,思特比光伏,思特比安防四个事业群。我们的目标是在以上几个领域做出质量国际化的电子产品,服务国人,走向世界。
深圳市思特比电子科技有限公司拥有业界公认的出色管理和服务,完善的信息安全、产品研发质量控制体系保证了公司服务市场、服务客户的能力。
企业实名 | 深圳市思特比电子科技有限公司 | ||
经营状态 | 存续 | 统一社会信用代码 | 914403000717904253 |
组织机构代码 | 071790425 | 注册资本 | 20万人民币 |
实缴资本 | 0 | 人员规模 | 小于50人 |
企业类型 | 有限责任公司 | 成立日期 | 2013-6-21 |
法人代表 | 谭* | 登记机关 | 龙岗局 |
核准日期 | 2020-11-4 | 营业期限 | 2023-6-21 |
注册地址 | 深圳市龙岗区龙城街道军田路22号锦中业大厦A1306 | ||
经营范围 | 一般经营项目是:电子产品的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务;汽车电子产品、仪表电子产品、太阳能电子产品、医疗电子产品、电器电子产品、数码电子产品的销售。,许可经营项目是: |